Kinder und Jugendmedizin
Perinatalzentrum Nordhausen
Qualitätssicherung von Früh- und Neugeborenen
Übersicht zu den Frühgeborenen mit Geburtsgewicht unter 1500g:
| Geburtsjahrgang | Letztes Kalenderjahr | 2006 2011 |
|---|---|---|
| 750-999 g, n | 1 | 6 |
| 1000-1249g, n | 0 | 19 |
| 1250-1499g, n | 9 | 56 |
| männlich, n (%) | 4 | 29 |
| Mehrlingskinder, n (%) | 2 | 17 |
| Außerhalb geboren, n (%) | 1 | 8 |
| Gestationsalter, Median (Minimum - Maximum) | 31 | 31 (26 - 35) |
| Kinder mit Prognose entscheidender angeborenen Fehlbildungen, n (%) | keine | 2 |
| Verlegung bei extremer Unreife in Zentrum Level 1 | 1 | 4 |
Überlebensrate sehr kleiner Frühgeborener von 2004 - 2011:
| SSW / Geburtsgewicht | 28 | 29 | 30 | 31 | ≥ 32 | Summe | lebt (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1000g | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 100 |
| 1000-1249g | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 24 | 100 |
| 1250-1499g | 2 | 9 | 15 | 17 | 27 | 61 | 100 |
| Summe | 8 | 20 | 24 | 25 | 32 | 109 | 100 |
| lebt (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Überlebensrate sehr kleiner Frühgeborener 2011:
| SSW / Geburtsgewicht | 29 | 30 | 31 | ≥ 32 | Summe | lebt (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 -999g, n | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 1000-1249g, n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1250-1500g, n | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 100 |
| Summe | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 100 |
| lebt (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Morbidität der kleinen Frühgeborenen:
| Vorjahr / Gewichtsklasse | 750 - 999g | 1000 - 1249g | 1250-1499g | < 1500g (Summe) |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Kinder | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Nicht sonsgraphiert, n (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keine IVH, n (%) | 0 | 0 | 8 | 8 |
| IVH-Grad 1, n (%) | 0 | 0 | 1 | 2 |
| IVH-Grad 2, n (%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVH-Grad 3, n (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVH-Grad 4, n (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundus nicht untersucht, n (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retinopathie (ROP) mit Operation, n (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEC mit Operation oder Verlegung, n (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entlassung nach Hause ohne IVH > II°, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf, ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP, n (%) |
100 | 100 | 100 | 100 |
| Ergebnisse / Gewichtsklasse 2004 bis 2011 Anzahl der Kinder |
4 | 14 | 49 | 67 |
| Nicht sonographiert, n (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keine IVH, n (%) | 3 | 7 | 46 | 56 |
| IVH-Grad 1, n (%) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| IVH-Grad 2, n (%) | 1 | 4 | 3 | 8 |
| IVH-Grad 3, n (%) | 0 | 1* | 1* | 2 |
| IVH-Grad 4, n (%) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fundus nicht untersucht, n (%) | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Retitionpathie (ROP) mit Operation, n (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEC mit Operation oder Verlegung, n (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entlassung nach Hause ohne IVH > II°, ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf, ohne Operation einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP, n (%) |
4 | 12 | 48 | 64 |
Entwicklungsdiagnostische Nachuntersuchung ab 2008:
| Geburtsgewichtsklasse | 750 - 999g | 1000 - 1249g | 1250 - 1499g | < 1500g (Summe) |
|---|---|---|---|---|
| Lebend entlassen, n | 5 | 5 | 39 | 49 |
| Zur Nachuntersuchung einbestellt, n | 5 | 5 | 39 | 49 |
| Zur Nachuntersuchung erschienen, n | 4 | 4 | 34 | 42 |
| Entwicklungsdiagnostik möglich, n | 4 | 4 | 34 | 42 |